
Регламентні роботи
№ | Перелік робіт | Періодичність виконання робіт | |||||||||
місяці | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
км×1000 | 2,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
РЕГЛАМЕНТОВАНІ РОБОТИ | |||||||||||
1 | Моторна олива | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Фільтр моторної оливи | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Фільтр паливний | бензин |
|
|
|
| R |
|
|
| R |
дизель |
|
| R |
| R |
| R |
| R | ||
4 | Фільтр повітряний | бензин |
| I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель |
| R | R | R | R | R | R | R | R | |
5 | Охолоджуюча рідина | Заміна кожні 45 000 км або 24 місяці | |||||||||
6 | Фільтр випарів палива |
|
|
|
|
|
| R |
|
| |
7 | Свічки запалювання | звичайні |
|
| R |
| R |
| R |
| R |
платинові |
|
|
|
| R |
|
|
| R | ||
іридієві |
|
|
|
| R |
|
|
| R | ||
8 | Тепловий зазор клапанів перевірка |
|
|
|
|
|
| I |
|
| |
9 | Ремінь газорозподільного механізму |
|
|
|
| R |
|
|
| R | |
10 | Привідний ремінь (генератор, ГП керма, водяний насос, кондиціонер) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Олива механічної коробки передач (МКПП) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
Олива автоматичної коробки передач (АКПП) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | ||
12 | Гальмівна рідина та рідина зчеплення заміна | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
13 | Рідина гідропідсилювача керма | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
14 | Передні гальмівні колодки | диск | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
барабан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
15 | Задні гальмівні колодки | диск | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
барабан |
|
| I |
| I |
| I |
| I | ||
16 | Фільтр кондиціонера |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
№ | Перелік робіт | Періодичність виконання робіт | |||||||||
місяці | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
км.×1000 | 2,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
РЕГЛАМЕНТОВАНІ РАБОТИ | |||||||||||
1 | Моторна олива | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2 | Фільтр моторної оливи | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
3 | Фільтр паливний | бензин |
|
|
|
| R |
|
|
| R |
дизель |
|
| R |
| R |
| R |
| R | ||
4 | Фільтр повітряний | бензин |
| I | R | I | R | I | R | I | R |
дизель |
| R | R | R | R | R | R | R | R | ||
5 | Охолоджуюча рідина | Заміна кожні 45 000 км або 24 місяці | |||||||||
6 | Фільтр випарів палива |
|
|
|
|
|
| R |
|
| |
7 | Свічки запалювання | звичайні |
|
| R |
| R |
| R |
| R |
платинові |
|
|
|
| R |
|
|
| R | ||
іридієві |
|
|
|
| R |
|
|
| R | ||
8 | Тепловий зазор клапанів перевірка |
|
|
|
|
|
| I |
|
| |
9 | Ремінь газорозподільного механізму |
|
|
|
| R |
|
|
| R | |
10 | Привідний ремінь (генератор, ГП керма, водяний насос, кондиціонер) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Олива механічної коробки передач (МКПП) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
Олива автоматичної коробки передач (АКПП) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | ||
12 | Олива роздаточної коробки |
|
|
| I |
|
| R |
|
| |
13 | Олива редуктора заднього мосту |
|
|
| R |
|
| R |
|
| |
14 | Шарніри та шліцьові з'єднання карданного валу |
|
| I |
| I |
| I |
| I | |
15 | Гальмівна рідина та рідина зчеплення | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
16 | Рідина гідропідсилювача керма | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
17 | Передні гальмівні колодки | диск | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
барабан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
18 | Задні гальмівні колодки | диск | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
барабан |
|
| I |
| I |
| I |
| I | ||
19 | Фільтр кондиціонера |
| R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Прокладка зливного корку | R | R | R | R | R | R | R | R | R |